Расчет пиломатериалов — важный этап при строительстве дома, укладке пола или монтаже террасы. Ошибки в подсчетах приводят к перерасходу средств или нехватке материалов. Специальный калькулятор доски позволяет избежать этих проблем. Узнайте как быстро посчитать кубатуру доски, определить сколько досок в кубе. Калькулятор поможет расчитать объем обрезной, необрезной или террасной доски. Например, кубатура доски 150×25×6000 мм составит 0,0225 м³, а так же покажет, сколько штук содержится в 1 м³ (Для доски 50×150×6000 мм — это 22,2 шт).
Как работает калькулятор доски?
Калькулятор расчета доски автоматизирует сложные вычисления. Достаточно ввести параметры:
- Длину, ширину и толщину доски (в мм);
- Количество штук или объем в м³.
- Указать цену за 1шт
Например, формула расчета кубатуры обрезной доски:
V = длина × ширина × толщина × количество.
Результатом вычислений будут:
- Сколько кубов доски нужно для проекта;
- Сколько досок в 1 кубе (стандартные размеры: 150×25×6000 мм и др.);
- Стоимость материалов.
- Общая площадь и площадь 1 доски
Сколько досок в кубе
Количество досок в кубометре напрямую зависит от их размеров, которые также определяют несущую способность материала. Основными параметрами обрезной доски являются длина, ширина и толщина. На эти характеристики дополнительно влияет уровень влажности: древесина разных пород поглощает воду с неодинаковой интенсивностью, что может изменять ее геометрию.
Для правильного планирования важно точно определить, сколько досок войдет в 1 м³ и каков будет их суммарный вес. Приведенная таблица упрощает расчеты, наглядно демонстрируя зависимость объема и количества пиломатериалов от их габаритов.
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, шт |
---|---|---|---|---|
20 | 20 | 6000 | 0.0024 | 417 |
20 | 50 | 6000 | 0.0060 | 167 |
20 | 60 | 6000 | 0.0072 | 139 |
20 | 70 | 6000 | 0.0084 | 119 |
20 | 80 | 6000 | 0.0096 | 104 |
20 | 90 | 6000 | 0.0108 | 93 |
20 | 100 | 6000 | 0.0120 | 83 |
20 | 120 | 6000 | 0.0144 | 69 |
20 | 150 | 6000 | 0.0180 | 56 |
20 | 180 | 6000 | 0.0216 | 46 |
20 | 200 | 6000 | 0.0240 | 42 |
20 | 250 | 6000 | 0.0300 | 33 |
20 | 300 | 6000 | 0.0360 | 28 |
25 | 20 | 6000 | 0.0030 | 333 |
25 | 25 | 6000 | 0.0038 | 267 |
25 | 40 | 6000 | 0.0060 | 167 |
25 | 50 | 6000 | 0.0075 | 133 |
25 | 60 | 6000 | 0.0090 | 111 |
25 | 70 | 6000 | 0.0105 | 95 |
25 | 80 | 6000 | 0.0120 | 83 |
25 | 90 | 6000 | 0.0135 | 74 |
25 | 100 | 6000 | 0.0150 | 67 |
25 | 120 | 6000 | 0.0180 | 56 |
25 | 150 | 6000 | 0.0225 | 44 |
25 | 180 | 6000 | 0.0270 | 37 |
25 | 200 | 6000 | 0.0300 | 33 |
25 | 250 | 6000 | 0.0375 | 27 |
25 | 300 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 20 | 6000 | 0.0036 | 278 |
30 | 25 | 6000 | 0.0045 | 222 |
30 | 30 | 6000 | 0.0054 | 185 |
30 | 40 | 6000 | 0.0072 | 139 |
30 | 50 | 6000 | 0.0090 | 111 |
30 | 60 | 6000 | 0.0108 | 93 |
30 | 70 | 6000 | 0.0126 | 79 |
30 | 80 | 6000 | 0.0144 | 69 |
30 | 90 | 6000 | 0.0162 | 62 |
30 | 100 | 6000 | 0.0180 | 56 |
30 | 120 | 6000 | 0.0216 | 46 |
30 | 150 | 6000 | 0.0270 | 37 |
30 | 180 | 6000 | 0.0324 | 31 |
30 | 200 | 6000 | 0.0360 | 28 |
30 | 250 | 6000 | 0.0450 | 22 |
30 | 300 | 6000 | 0.0540 | 19 |
40 | 20 | 6000 | 0.0048 | 208 |
40 | 40 | 6000 | 0.0096 | 104 |
40 | 50 | 6000 | 0.0120 | 83 |
40 | 60 | 6000 | 0.0144 | 69 |
40 | 70 | 6000 | 0.0168 | 60 |
40 | 80 | 6000 | 0.0192 | 52 |
40 | 90 | 6000 | 0.0216 | 46 |
40 | 100 | 6000 | 0.0240 | 42 |
40 | 120 | 6000 | 0.0288 | 35 |
40 | 150 | 6000 | 0.0360 | 28 |
40 | 180 | 6000 | 0.0432 | 23 |
40 | 200 | 6000 | 0.0480 | 21 |
40 | 250 | 6000 | 0.0600 | 17 |
40 | 300 | 6000 | 0.0720 | 14 |
50 | 50 | 6000 | 0.0150 | 67 |
50 | 60 | 6000 | 0.0180 | 56 |
50 | 70 | 6000 | 0.0210 | 48 |
50 | 80 | 6000 | 0.0240 | 42 |
50 | 90 | 6000 | 0.0270 | 37 |
50 | 100 | 6000 | 0.0300 | 33 |
50 | 120 | 6000 | 0.0360 | 28 |
50 | 150 | 6000 | 0.0450 | 22 |
50 | 180 | 6000 | 0.0540 | 19 |
50 | 200 | 6000 | 0.0600 | 17 |
50 | 250 | 6000 | 0.0750 | 13 |
50 | 300 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 60 | 6000 | 0.0216 | 46 |
60 | 70 | 6000 | 0.0252 | 40 |
60 | 80 | 6000 | 0.0288 | 35 |
60 | 90 | 6000 | 0.0324 | 31 |
60 | 100 | 6000 | 0.0360 | 28 |
60 | 120 | 6000 | 0.0432 | 23 |
60 | 150 | 6000 | 0.0540 | 19 |
60 | 180 | 6000 | 0.0648 | 15 |
60 | 200 | 6000 | 0.0720 | 14 |
60 | 250 | 6000 | 0.0900 | 11 |
60 | 300 | 6000 | 0.1080 | 9 |
70 | 70 | 6000 | 0.0294 | 34 |
70 | 80 | 6000 | 0.0336 | 30 |
70 | 90 | 6000 | 0.0378 | 26 |
70 | 100 | 6000 | 0.0420 | 24 |
70 | 120 | 6000 | 0.0504 | 20 |
70 | 150 | 6000 | 0.0630 | 16 |
70 | 180 | 6000 | 0.0756 | 13 |
70 | 200 | 6000 | 0.0840 | 12 |
70 | 250 | 6000 | 0.1050 | 10 |
70 | 300 | 6000 | 0.1260 | 8 |
80 | 80 | 6000 | 0.0384 | 26 |
80 | 90 | 6000 | 0.0432 | 23 |
80 | 100 | 6000 | 0.0480 | 21 |
80 | 120 | 6000 | 0.0576 | 17 |
80 | 150 | 6000 | 0.0720 | 14 |
80 | 180 | 6000 | 0.0864 | 12 |
80 | 200 | 6000 | 0.0960 | 10 |
80 | 250 | 6000 | 0.1200 | 8 |
80 | 300 | 6000 | 0.1440 | 7 |
90 | 90 | 6000 | 0.0486 | 21 |
90 | 100 | 6000 | 0.0540 | 19 |
90 | 120 | 6000 | 0.0648 | 15 |
90 | 150 | 6000 | 0.0810 | 12 |
90 | 180 | 6000 | 0.0972 | 10 |
90 | 200 | 6000 | 0.1080 | 9 |
90 | 250 | 6000 | 0.1350 | 7 |
90 | 300 | 6000 | 0.1620 | 6 |
Пример расчета: сколько досок в кубе?
Рассмотрим доску размером 100×25×6000 мм:
- Переводим мм в метры: 0,1 м × 0,025 м × 6 м = 0,015 м³ — объем одной доски.
- Делим 1 м³ на 0,015 м³ = 66,6 шт.
Используйте калькулятор досок в кубе онлайн, чтобы избежать ручных вычислений.
Заключение
Онлайн калькулятор доски — незаменимый помощник для строителей и DIY-энтузиастов. С его помощью вы точно определите, сколько кубов досок нужно купить, избежите лишних затрат и сэкономите время.