logo

Таблицы веса балок по СТО АСЧМ 20-93

Хотите узнать вес балки на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе балок.

Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок

Вес балки в 1 метре, таблица
Наименование (номер) балкиВысота балки h, ммШирина полки b, ммТолщина стенки s, ммСредняя толщина полки t, ммВес 1 метра балкиМетров в тоннеПлотность, кг/м³Стандарт
10 Б1100554.15.78,10 кг.123,46 м.7850СТО АСЧМ 20-93
12 Б1117.6643.85.18,70 кг.114,94 м.7850СТО АСЧМ 20-93
12 Б2120644.46.310,40 кг.96,15 м.7850СТО АСЧМ 20-93
14 Б1137.4733.85.610,50 кг.95,24 м.7850СТО АСЧМ 20-93
14 Б2140734.76.912,90 кг.77,52 м.7850СТО АСЧМ 20-93
16 Б11578245.912,70 кг.78,74 м.7850СТО АСЧМ 20-93
16 Б21608257.415,80 кг.63,29 м.7850СТО АСЧМ 20-93
18 Б1177914.36.515,40 кг.64,94 м.7850СТО АСЧМ 20-93
18 Б2180915.3818,80 кг.53,19 м.7850СТО АСЧМ 20-93
20 Ш11941506930,60 кг.32,68 м.7850СТО АСЧМ 20-93
20 К11961996.51041,40 кг.24,15 м.7850СТО АСЧМ 20-93
20 Б12001005.5821,30 кг.46,95 м.7850СТО АСЧМ 20-93
20 К220020081249,90 кг.20,04 м.7850СТО АСЧМ 20-93
25 Ш124417571144,10 кг.22,68 м.7850СТО АСЧМ 20-93
25 К124624981262,60 кг.15,97 м.7850СТО АСЧМ 20-93
25 Б12481245825,70 кг.38,91 м.7850СТО АСЧМ 20-93
25 Б22501256929,60 кг.33,78 м.7850СТО АСЧМ 20-93
25 К225025091472,40 кг.13,81 м.7850СТО АСЧМ 20-93
25 К32532511015.580,20 кг.12,47 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 Ш129420081256,80 кг.17,61 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 Б12981495.5832,00 кг.31,25 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 К129829991487,00 кг.11,49 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 Б23001506.5936,70 кг.27,25 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 Ш230020191568,60 кг.14,58 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 К2300300101594,00 кг.10,64 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 К33003051515105,80 кг.9,45 м.7850СТО АСЧМ 20-93
30 К43043011117105,80 кг.9,45 м.7850СТО АСЧМ 20-93
35 Ш133424981165,30 кг.15,31 м.7850СТО АСЧМ 20-93
35 Ш234025091479,70 кг.12,55 м.7850СТО АСЧМ 20-93
35 К13423481015109,10 кг.9,17 м.7850СТО АСЧМ 20-93
35 Б13461746941,40 кг.24,15 м.7850СТО АСЧМ 20-93
35 Б235017571149,60 кг.20,16 м.7850СТО АСЧМ 20-93
35 К23503501219136,50 кг.7,33 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 Ш13832999.512.588,60 кг.11,29 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 Ш23903001016106,70 кг.9,37 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 К13943981118146,60 кг.6,82 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 Б139619971156,60 кг.17,67 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 Б240020081366,00 кг.15,15 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 К24004001321171,70 кг.5,82 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 К34064031624200,10 кг.5,00 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 К44144051828231,90 кг.4,31 м.7850СТО АСЧМ 20-93
40 К54294002335.5290,80 кг.3,44 м.7850СТО АСЧМ 20-93
45 Ш14403001118123,50 кг.8,10 м.7850СТО АСЧМ 20-93
45 Б144619981266,20 кг.15,11 м.7850СТО АСЧМ 20-93
45 Б245020091476,00 кг.13,16 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Ш14823001115114,20 кг.8,76 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Ш248730014.517.5138,40 кг.7,23 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Б14921998.81272,50 кг.13,79 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Ш349330015.520.5156,10 кг.6,41 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Б249619991479,50 кг.12,58 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Ш449930016.523.5173,80 кг.5,75 м.7850СТО АСЧМ 20-93
50 Б3500200101689,70 кг.11,15 м.7850СТО АСЧМ 20-93
55 Б15432209.513.589,00 кг.11,24 м.7850СТО АСЧМ 20-93
55 Б25472201015.597,90 кг.10,21 м.7850СТО АСЧМ 20-93
60 Ш15823001217137,00 кг.7,30 м.7850СТО АСЧМ 20-93
60 Ш25893001620.5170,70 кг.5,86 м.7850СТО АСЧМ 20-93
60 Б1596199101594,60 кг.10,57 м.7850СТО АСЧМ 20-93
60 Ш35973001824.5198,10 кг.5,05 м.7850СТО АСЧМ 20-93
60 Б26002001117105,50 кг.9,48 м.7850СТО АСЧМ 20-93
60 Ш46053002028.5225,60 кг.4,43 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Б16912601215.5129,30 кг.7,73 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Ш16923001320166,00 кг.6,02 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Б069323011.815.2120,10 кг.8,33 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Б269726012.518.5144,20 кг.6,93 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Ш26983001523190,40 кг.5,25 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Ш37073001827.5226,90 кг.4,41 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Ш471530020.531.5258,60 кг.3,87 м.7850СТО АСЧМ 20-93
70 Ш57253002336.5294,90 кг.3,39 м.7850СТО АСЧМ 20-93
80 Ш178230013.517164,60 кг.6,08 м.7850СТО АСЧМ 20-93
80 Ш27923001422191,10 кг.5,23 м.7850СТО АСЧМ 20-93
90 Ш18812991518.5191,50 кг.5,22 м.7850СТО АСЧМ 20-93
90 Ш28902991523212,60 кг.4,70 м.7850СТО АСЧМ 20-93
100 Ш19903201621230,60 кг.4,34 м.7850СТО АСЧМ 20-93
100 Ш29983201725258,20 кг.3,87 м.7850СТО АСЧМ 20-93
100 Ш310063201829285,70 кг.3,50 м.7850СТО АСЧМ 20-93
100 Ш4101332019.532.5314,50 кг.3,18 м.7850СТО АСЧМ 20-93
Строк на странице:76
Таблица веса балки
Тип и номер балки
мм
Размеры двутавровой балки
hbst
Длина (L)