Таблицы веса балок по СТО АСЧМ 20-93
Хотите узнать вес балки на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе балок.
Двутавры горячекатаные с параллельными гранями полок
Вес балки в 1 метре, таблицаНаименование (номер) балки | Высота балки h, мм | Ширина полки b, мм | Толщина стенки s, мм | Средняя толщина полки t, мм | Вес 1 метра балки | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 Б1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 | 8,10 кг. | 123,46 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
12 Б1 | 117.6 | 64 | 3.8 | 5.1 | 8,70 кг. | 114,94 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
12 Б2 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 | 10,40 кг. | 96,15 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
14 Б1 | 137.4 | 73 | 3.8 | 5.6 | 10,50 кг. | 95,24 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
14 Б2 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 | 12,90 кг. | 77,52 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
16 Б1 | 157 | 82 | 4 | 5.9 | 12,70 кг. | 78,74 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
16 Б2 | 160 | 82 | 5 | 7.4 | 15,80 кг. | 63,29 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
18 Б1 | 177 | 91 | 4.3 | 6.5 | 15,40 кг. | 64,94 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
18 Б2 | 180 | 91 | 5.3 | 8 | 18,80 кг. | 53,19 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
20 Ш1 | 194 | 150 | 6 | 9 | 30,60 кг. | 32,68 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
20 К1 | 196 | 199 | 6.5 | 10 | 41,40 кг. | 24,15 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
20 Б1 | 200 | 100 | 5.5 | 8 | 21,30 кг. | 46,95 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
20 К2 | 200 | 200 | 8 | 12 | 49,90 кг. | 20,04 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
25 Ш1 | 244 | 175 | 7 | 11 | 44,10 кг. | 22,68 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
25 К1 | 246 | 249 | 8 | 12 | 62,60 кг. | 15,97 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
25 Б1 | 248 | 124 | 5 | 8 | 25,70 кг. | 38,91 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
25 Б2 | 250 | 125 | 6 | 9 | 29,60 кг. | 33,78 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
25 К2 | 250 | 250 | 9 | 14 | 72,40 кг. | 13,81 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
25 К3 | 253 | 251 | 10 | 15.5 | 80,20 кг. | 12,47 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 Ш1 | 294 | 200 | 8 | 12 | 56,80 кг. | 17,61 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 Б1 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 32,00 кг. | 31,25 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 К1 | 298 | 299 | 9 | 14 | 87,00 кг. | 11,49 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 Б2 | 300 | 150 | 6.5 | 9 | 36,70 кг. | 27,25 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 Ш2 | 300 | 201 | 9 | 15 | 68,60 кг. | 14,58 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 К2 | 300 | 300 | 10 | 15 | 94,00 кг. | 10,64 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 К3 | 300 | 305 | 15 | 15 | 105,80 кг. | 9,45 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
30 К4 | 304 | 301 | 11 | 17 | 105,80 кг. | 9,45 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
35 Ш1 | 334 | 249 | 8 | 11 | 65,30 кг. | 15,31 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
35 Ш2 | 340 | 250 | 9 | 14 | 79,70 кг. | 12,55 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
35 К1 | 342 | 348 | 10 | 15 | 109,10 кг. | 9,17 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
35 Б1 | 346 | 174 | 6 | 9 | 41,40 кг. | 24,15 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
35 Б2 | 350 | 175 | 7 | 11 | 49,60 кг. | 20,16 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
35 К2 | 350 | 350 | 12 | 19 | 136,50 кг. | 7,33 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 Ш1 | 383 | 299 | 9.5 | 12.5 | 88,60 кг. | 11,29 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 Ш2 | 390 | 300 | 10 | 16 | 106,70 кг. | 9,37 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 К1 | 394 | 398 | 11 | 18 | 146,60 кг. | 6,82 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 Б1 | 396 | 199 | 7 | 11 | 56,60 кг. | 17,67 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 Б2 | 400 | 200 | 8 | 13 | 66,00 кг. | 15,15 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 К2 | 400 | 400 | 13 | 21 | 171,70 кг. | 5,82 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 К3 | 406 | 403 | 16 | 24 | 200,10 кг. | 5,00 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 К4 | 414 | 405 | 18 | 28 | 231,90 кг. | 4,31 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
40 К5 | 429 | 400 | 23 | 35.5 | 290,80 кг. | 3,44 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
45 Ш1 | 440 | 300 | 11 | 18 | 123,50 кг. | 8,10 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
45 Б1 | 446 | 199 | 8 | 12 | 66,20 кг. | 15,11 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
45 Б2 | 450 | 200 | 9 | 14 | 76,00 кг. | 13,16 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Ш1 | 482 | 300 | 11 | 15 | 114,20 кг. | 8,76 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Ш2 | 487 | 300 | 14.5 | 17.5 | 138,40 кг. | 7,23 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Б1 | 492 | 199 | 8.8 | 12 | 72,50 кг. | 13,79 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Ш3 | 493 | 300 | 15.5 | 20.5 | 156,10 кг. | 6,41 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Б2 | 496 | 199 | 9 | 14 | 79,50 кг. | 12,58 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Ш4 | 499 | 300 | 16.5 | 23.5 | 173,80 кг. | 5,75 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
50 Б3 | 500 | 200 | 10 | 16 | 89,70 кг. | 11,15 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
55 Б1 | 543 | 220 | 9.5 | 13.5 | 89,00 кг. | 11,24 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
55 Б2 | 547 | 220 | 10 | 15.5 | 97,90 кг. | 10,21 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
60 Ш1 | 582 | 300 | 12 | 17 | 137,00 кг. | 7,30 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
60 Ш2 | 589 | 300 | 16 | 20.5 | 170,70 кг. | 5,86 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
60 Б1 | 596 | 199 | 10 | 15 | 94,60 кг. | 10,57 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
60 Ш3 | 597 | 300 | 18 | 24.5 | 198,10 кг. | 5,05 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
60 Б2 | 600 | 200 | 11 | 17 | 105,50 кг. | 9,48 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
60 Ш4 | 605 | 300 | 20 | 28.5 | 225,60 кг. | 4,43 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Б1 | 691 | 260 | 12 | 15.5 | 129,30 кг. | 7,73 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Ш1 | 692 | 300 | 13 | 20 | 166,00 кг. | 6,02 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Б0 | 693 | 230 | 11.8 | 15.2 | 120,10 кг. | 8,33 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Б2 | 697 | 260 | 12.5 | 18.5 | 144,20 кг. | 6,93 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Ш2 | 698 | 300 | 15 | 23 | 190,40 кг. | 5,25 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Ш3 | 707 | 300 | 18 | 27.5 | 226,90 кг. | 4,41 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Ш4 | 715 | 300 | 20.5 | 31.5 | 258,60 кг. | 3,87 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
70 Ш5 | 725 | 300 | 23 | 36.5 | 294,90 кг. | 3,39 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
80 Ш1 | 782 | 300 | 13.5 | 17 | 164,60 кг. | 6,08 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
80 Ш2 | 792 | 300 | 14 | 22 | 191,10 кг. | 5,23 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
90 Ш1 | 881 | 299 | 15 | 18.5 | 191,50 кг. | 5,22 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
90 Ш2 | 890 | 299 | 15 | 23 | 212,60 кг. | 4,70 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
100 Ш1 | 990 | 320 | 16 | 21 | 230,60 кг. | 4,34 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
100 Ш2 | 998 | 320 | 17 | 25 | 258,20 кг. | 3,87 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
100 Ш3 | 1006 | 320 | 18 | 29 | 285,70 кг. | 3,50 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
100 Ш4 | 1013 | 320 | 19.5 | 32.5 | 314,50 кг. | 3,18 м. | 7850 | СТО АСЧМ 20-93 |
Строк на странице:76