logo

Таблица веса уголков

Хотите узнать вес уголка на погонный метр?? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе уголка.

Таблица веса стальных уголков

Вес уголка в 1 метре, таблица
Наименование и размеры уголкаВысота полки b, ммВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеПлотность, кг/м³Тип уголкаСтандарт
20x3202030,89 кг.1 123,60 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
20x4202041,15 кг.869,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
25x3252531,12 кг.892,86 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
25x4252541,46 кг.684,93 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
25x5252551,78 кг.561,80 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
28x3282831,27 кг.787,40 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
30x3303031,36 кг.735,29 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
30x4303041,78 кг.561,80 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
30x5303052,18 кг.458,72 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
32x3323231,46 кг.684,93 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
32x4323241,91 кг.523,56 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
35x3353531,60 кг.625,00 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
35x4353542,10 кг.476,19 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
35x5353552,58 кг.387,60 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x3404031,85 кг.540,54 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x4404042,42 кг.413,22 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x5404052,98 кг.335,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x6404063,52 кг.284,09 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x3454532,08 кг.480,77 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x4454542,73 кг.366,30 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x5454553,37 кг.296,74 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x6454563,99 кг.250,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x3505032,32 кг.431,03 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x4505043,05 кг.327,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x5505053,77 кг.265,25 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x6505064,47 кг.223,71 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x7505075,15 кг.194,17 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x8505085,82 кг.171,82 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
56x4565643,44 кг.290,70 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
56x5565654,25 кг.235,29 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x4606043,71 кг.269,54 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x5606054,58 кг.218,34 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x6606065,43 кг.184,16 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x8606087,10 кг.140,85 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x106060108,70 кг.114,94 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
63x4636343,90 кг.256,41 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
63x5636354,81 кг.207,90 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
63x6636365,72 кг.174,83 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
65x6656565,91 кг.169,20 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
65x8656587,73 кг.129,37 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x4.570704.54,87 кг.205,34 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x5707055,38 кг.185,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x6707066,39 кг.156,49 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x7707077,39 кг.135,32 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x8707088,37 кг.119,47 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x1070701010,29 кг.97,18 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x5757555,80 кг.172,41 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x6757566,89 кг.145,14 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x7757577,96 кг.125,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x8757589,02 кг.110,86 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x97575910,07 кг.99,30 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x5.580805.56,78 кг.147,49 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x6808067,36 кг.135,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x7808078,51 кг.117,51 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x8808089,65 кг.103,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x1080801011,88 кг.84,18 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x1280801214,05 кг.71,17 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x6909068,33 кг.120,05 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x7909079,64 кг.103,73 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x89090810,93 кг.91,49 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x99090912,20 кг.81,97 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x1090901013,48 кг.74,18 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x1290901215,96 кг.62,66 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x6.51001006.510,06 кг.99,40 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x7100100710,79 кг.92,68 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x8100100812,25 кг.81,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x101001001015,10 кг.66,23 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x121001001217,90 кг.55,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x141001001420,63 кг.48,47 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x151001001521,97 кг.45,52 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x161001001623,30 кг.42,92 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
110x7110110711,89 кг.84,10 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
110x8110110813,50 кг.74,07 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x8120120814,76 кг.67,75 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x101201201018,24 кг.54,82 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x121201201221,67 кг.46,15 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x151201201526,68 кг.37,48 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x8125125815,46 кг.64,68 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x9125125917,30 кг.57,80 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x101251251019,10 кг.52,36 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x121251251222,68 кг.44,09 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x141251251426,20 кг.38,17 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x161251251629,65 кг.33,73 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
140x9140140919,41 кг.51,52 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
140x101401401021,45 кг.46,62 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
140x121401401225,50 кг.39,22 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x101501501023,02 кг.43,44 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x121501501227,39 кг.36,51 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x151501501533,82 кг.29,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x181501501840,11 кг.24,93 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x101601601024,67 кг.40,54 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x111601601127,02 кг.37,01 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x121601601228,35 кг.35,27 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x141601601433,97 кг.29,44 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x161601601638,52 кг.25,96 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x181601601843,01 кг.23,25 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x201601602047,44 кг.21,08 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x111801801130,47 кг.32,82 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x121801801233,12 кг.30,19 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x151801801540,96 кг.24,41 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x181801801848,66 кг.20,55 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x201801802053,72 кг.18,62 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x122002001236,97 кг.27,05 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x132002001339,92 кг.25,05 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x142002001442,80 кг.23,36 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x162002001648,65 кг.20,55 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x182002001854,40 кг.18,38 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x202002002060,08 кг.16,64 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x242002002471,26 кг.14,03 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x252002002574,02 кг.13,51 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x302002003087,56 кг.11,42 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
220x142202201447,40 кг.21,10 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
220x162202201653,83 кг.18,58 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x162502501661,55 кг.16,25 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x182502501868,86 кг.14,52 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x202502502076,11 кг.13,14 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x222502502283,31 кг.12,00 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x252502502593,97 кг.10,64 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x2825025028104,50 кг.9,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x3025025030111,44 кг.8,97 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x3525025035128,51 кг.7,78 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
36x3363631,57 кг.636,94 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
40x2.540402.51,48 кг.675,68 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
40x3404031,76 кг.568,18 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
50x3505032,23 кг.448,43 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
50x4505042,90 кг.344,83 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
55x3555532,43 кг.411,52 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
60x3606032,70 кг.370,37 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
60x4606043,53 кг.283,29 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
60x3606032,67 кг.374,53 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
70x4707044,16 кг.240,38 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
70x4707044,10 кг.243,90 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x3808033,64 кг.274,73 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x4808044,79 кг.208,77 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x5808055,92 кг.168,92 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x6808067,01 кг.142,65 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x7808078,11 кг.123,30 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x4808044,74 кг.210,97 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
80x5808055,87 кг.170,36 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x410010046,05 кг.165,29 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x510010057,49 кг.133,51 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x610010068,89 кг.112,49 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x7100100710,31 кг.96,99 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x410010046,00 кг.166,67 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x510010057,44 кг.134,41 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
100x610010068,79 кг.113,77 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
120x512012059,06 кг.110,38 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
120x6120120610,78 кг.92,76 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
120x5120120511,10 кг.90,09 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
160x416016049,76 кг.102,46 м.7850равнополочныйГОСТ 19771-93
25x16x3162530,91 кг.1 098,90 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
30x20x3203031,12 кг.892,86 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
30x20x4203041,45 кг.689,66 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
32x20x3203231,17 кг.854,70 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
32x20x4203241,52 кг.657,89 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
40x25x3254031,48 кг.675,68 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
40x25x4254041,94 кг.515,46 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
40x25x5254052,37 кг.421,94 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
40x30x4304042,26 кг.442,48 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
40x30x5304052,46 кг.406,50 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
45x28x3284531,68 кг.595,24 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
45x28x4284542,20 кг.454,55 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
50x32x3325031,90 кг.526,32 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
50x32x4325042,40 кг.416,67 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
56x36x4365642,81 кг.355,87 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
56x36x5365653,46 кг.289,02 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
63x40x4406343,17 кг.315,46 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
63x40x5406353,91 кг.255,75 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
63x40x6406364,63 кг.215,98 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
63x40x8406386,03 кг.165,84 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
65x50x5506554,36 кг.229,36 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
65x50x6506565,18 кг.193,05 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
65x50x7506575,93 кг.168,63 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
65x50x8506586,77 кг.147,71 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
70x45x5457054,30 кг.232,56 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
75x60x5607554,79 кг.208,77 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
75x60x6607565,69 кг.175,75 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
75x60x7607576,57 кг.152,21 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
75x60x8607587,43 кг.134,59 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
80x50x5508054,49 кг.222,72 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
80x50x6508065,92 кг.168,92 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
80x60x6608066,39 кг.156,49 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
80x60x7608077,39 кг.135,32 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
80x60x8608088,37 кг.119,47 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
90x56x5.556905.56,17 кг.162,07 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
90x56x6569066,70 кг.149,25 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
90x56x8569088,77 кг.114,03 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x63x66310067,53 кг.132,80 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x63x76310078,70 кг.114,94 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x63x86310089,87 кг.101,32 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x63x10631001012,14 кг.82,37 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x65x76510078,81 кг.113,51 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x65x86510089,99 кг.100,10 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
100x65x10651001012,30 кг.81,30 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
110x70x6.5701106.58,98 кг.111,36 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
110x70x870110810,93 кг.91,49 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
125x80x780125711,04 кг.90,58 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
125x80x880125812,58 кг.79,49 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
125x80x10801251015,47 кг.64,64 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
125x80x12801251218,34 кг.54,53 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
140x90x890140814,13 кг.70,77 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
140x90x10901401017,46 кг.57,27 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
160x100x9100160917,96 кг.55,68 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
160x100x101001601019,85 кг.50,38 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
160x100x121001601223,58 кг.42,41 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
160x100x141001601427,26 кг.36,68 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
180x110x101101801022,20 кг.45,05 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
180x110x121101801226,40 кг.37,88 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
200x125x111252001127,37 кг.36,54 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
200x125x121252001229,74 кг.33,62 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
200x125x141252001434,43 кг.29,04 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
200x125x161252001639,07 кг.25,60 м.7850неравнополочныйГОСТ 8510-86
32x25x2253220,84 кг.1 190,48 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
32x25x2.525322.51,03 кг.970,87 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
40x25x2.525402.51,16 кг.862,07 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
50x35x3.235503.21,98 кг.505,05 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
60x40x3406032,23 кг.448,43 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
70x50x4507043,53 кг.283,29 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
70x50x4507043,48 кг.287,36 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
80x63x4638044,26 кг.234,74 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
85x35x4358543,53 кг.283,29 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
85x67x4678544,49 кг.222,72 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
90x70x4709044,79 кг.208,77 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
90x70x4709044,74 кг.210,97 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
100x65x46510044,95 кг.202,02 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
105x100x310010534,69 кг.213,22 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
110x90x59011057,44 кг.134,41 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
115x65x56511556,71 кг.149,03 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
115x65x56511556,66 кг.150,15 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
120x100x8100120812,88 кг.77,64 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
147x125x8125147815,93 кг.62,77 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
152x100x5.51001525.510,37 кг.96,43 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
155x100x6100155611,38 кг.87,87 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
180x140x6140180614,55 кг.68,73 м.7850неравнополочныйГОСТ 19772-93
Строк на странице:234
Таблица веса уголка
Тип и размер уголка
мм
Расчет веса уголка
abs
Длина (L)

Таблица веса уголка представляет данные о весе металлических уголков различных размеров, как для 1кг. так и для метров в тонне. Таблица расчета веса уголка содержит информацию о весе равнополочных и неравнополочных, для погонного метра уголка. Стандарты ГОСТ отображают информацию о весе уголков, соответствующую ГОСТ 19772-93, ГОСТ 19771-93, ГОСТ 8510-86 и ГОСТ 8509-93. Таблица поможет быстро определить вес любого металлического уголка.

Если вас интересует вес уголка размером 50x50x5 мм, то он составляет 3.77 кг за метр.