Таблица веса уголков по ГОСТ 19771-93
Хотите узнать вес уголка на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе уголка, используемой в строительстве.
Уголки стальные гнутые равнополочные
Вес уголка в 1 метре, таблицаНаименование и размеры уголка | Высота полки b, мм | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Тип уголка | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36x3 | 36 | 36 | 3 | 1,57 кг. | 636,94 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
40x2.5 | 40 | 40 | 2.5 | 1,48 кг. | 675,68 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
40x3 | 40 | 40 | 3 | 1,76 кг. | 568,18 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
50x3 | 50 | 50 | 3 | 2,23 кг. | 448,43 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
50x4 | 50 | 50 | 4 | 2,90 кг. | 344,83 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
55x3 | 55 | 55 | 3 | 2,43 кг. | 411,52 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
60x3 | 60 | 60 | 3 | 2,70 кг. | 370,37 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
60x4 | 60 | 60 | 4 | 3,53 кг. | 283,29 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
60x3 | 60 | 60 | 3 | 2,67 кг. | 374,53 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
70x4 | 70 | 70 | 4 | 4,16 кг. | 240,38 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
70x4 | 70 | 70 | 4 | 4,10 кг. | 243,90 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x3 | 80 | 80 | 3 | 3,64 кг. | 274,73 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x4 | 80 | 80 | 4 | 4,79 кг. | 208,77 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x5 | 80 | 80 | 5 | 5,92 кг. | 168,92 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x6 | 80 | 80 | 6 | 7,01 кг. | 142,65 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x7 | 80 | 80 | 7 | 8,11 кг. | 123,30 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x4 | 80 | 80 | 4 | 4,74 кг. | 210,97 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
80x5 | 80 | 80 | 5 | 5,87 кг. | 170,36 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x4 | 100 | 100 | 4 | 6,05 кг. | 165,29 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x5 | 100 | 100 | 5 | 7,49 кг. | 133,51 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x6 | 100 | 100 | 6 | 8,89 кг. | 112,49 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x7 | 100 | 100 | 7 | 10,31 кг. | 96,99 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x4 | 100 | 100 | 4 | 6,00 кг. | 166,67 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x5 | 100 | 100 | 5 | 7,44 кг. | 134,41 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
100x6 | 100 | 100 | 6 | 8,79 кг. | 113,77 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
120x5 | 120 | 120 | 5 | 9,06 кг. | 110,38 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
120x6 | 120 | 120 | 6 | 10,78 кг. | 92,76 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
120x5 | 120 | 120 | 5 | 11,10 кг. | 90,09 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
160x4 | 160 | 160 | 4 | 9,76 кг. | 102,46 м. | 7850 | равнополочный | ГОСТ 19771-93 |
Строк на странице:29