Таблица веса уголков по ГОСТ 8510-86
Хотите узнать вес уголка на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе уголка, используемой в строительстве.
Уголки стальные горячекатаные неравнополочные
Вес уголка в 1 метре, таблицаНаименование и размеры уголка | Высота полки b, мм | Высота полки a, мм | Толщина стенки, мм | Вес метра уголка | Метров в тонне | Плотность, кг/м³ | Тип уголка | Стандарт |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x16x3 | 16 | 25 | 3 | 0,91 кг. | 1 098,90 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
30x20x3 | 20 | 30 | 3 | 1,12 кг. | 892,86 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
30x20x4 | 20 | 30 | 4 | 1,45 кг. | 689,66 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
32x20x3 | 20 | 32 | 3 | 1,17 кг. | 854,70 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
32x20x4 | 20 | 32 | 4 | 1,52 кг. | 657,89 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
40x25x3 | 25 | 40 | 3 | 1,48 кг. | 675,68 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
40x25x4 | 25 | 40 | 4 | 1,94 кг. | 515,46 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
40x25x5 | 25 | 40 | 5 | 2,37 кг. | 421,94 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
40x30x4 | 30 | 40 | 4 | 2,26 кг. | 442,48 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
40x30x5 | 30 | 40 | 5 | 2,46 кг. | 406,50 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
45x28x3 | 28 | 45 | 3 | 1,68 кг. | 595,24 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
45x28x4 | 28 | 45 | 4 | 2,20 кг. | 454,55 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
50x32x3 | 32 | 50 | 3 | 1,90 кг. | 526,32 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
50x32x4 | 32 | 50 | 4 | 2,40 кг. | 416,67 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
56x36x4 | 36 | 56 | 4 | 2,81 кг. | 355,87 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
56x36x5 | 36 | 56 | 5 | 3,46 кг. | 289,02 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
63x40x4 | 40 | 63 | 4 | 3,17 кг. | 315,46 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
63x40x5 | 40 | 63 | 5 | 3,91 кг. | 255,75 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
63x40x6 | 40 | 63 | 6 | 4,63 кг. | 215,98 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
63x40x8 | 40 | 63 | 8 | 6,03 кг. | 165,84 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
65x50x5 | 50 | 65 | 5 | 4,36 кг. | 229,36 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
65x50x6 | 50 | 65 | 6 | 5,18 кг. | 193,05 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
65x50x7 | 50 | 65 | 7 | 5,93 кг. | 168,63 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
65x50x8 | 50 | 65 | 8 | 6,77 кг. | 147,71 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
70x45x5 | 45 | 70 | 5 | 4,30 кг. | 232,56 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
75x60x5 | 60 | 75 | 5 | 4,79 кг. | 208,77 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
75x60x6 | 60 | 75 | 6 | 5,69 кг. | 175,75 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
75x60x7 | 60 | 75 | 7 | 6,57 кг. | 152,21 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
75x60x8 | 60 | 75 | 8 | 7,43 кг. | 134,59 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
80x50x5 | 50 | 80 | 5 | 4,49 кг. | 222,72 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
80x50x6 | 50 | 80 | 6 | 5,92 кг. | 168,92 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
80x60x6 | 60 | 80 | 6 | 6,39 кг. | 156,49 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
80x60x7 | 60 | 80 | 7 | 7,39 кг. | 135,32 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
80x60x8 | 60 | 80 | 8 | 8,37 кг. | 119,47 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
90x56x5.5 | 56 | 90 | 5.5 | 6,17 кг. | 162,07 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
90x56x6 | 56 | 90 | 6 | 6,70 кг. | 149,25 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
90x56x8 | 56 | 90 | 8 | 8,77 кг. | 114,03 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x63x6 | 63 | 100 | 6 | 7,53 кг. | 132,80 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x63x7 | 63 | 100 | 7 | 8,70 кг. | 114,94 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x63x8 | 63 | 100 | 8 | 9,87 кг. | 101,32 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x63x10 | 63 | 100 | 10 | 12,14 кг. | 82,37 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x65x7 | 65 | 100 | 7 | 8,81 кг. | 113,51 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x65x8 | 65 | 100 | 8 | 9,99 кг. | 100,10 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
100x65x10 | 65 | 100 | 10 | 12,30 кг. | 81,30 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
110x70x6.5 | 70 | 110 | 6.5 | 8,98 кг. | 111,36 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
110x70x8 | 70 | 110 | 8 | 10,93 кг. | 91,49 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
125x80x7 | 80 | 125 | 7 | 11,04 кг. | 90,58 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
125x80x8 | 80 | 125 | 8 | 12,58 кг. | 79,49 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
125x80x10 | 80 | 125 | 10 | 15,47 кг. | 64,64 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
125x80x12 | 80 | 125 | 12 | 18,34 кг. | 54,53 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
140x90x8 | 90 | 140 | 8 | 14,13 кг. | 70,77 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
140x90x10 | 90 | 140 | 10 | 17,46 кг. | 57,27 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
160x100x9 | 100 | 160 | 9 | 17,96 кг. | 55,68 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
160x100x10 | 100 | 160 | 10 | 19,85 кг. | 50,38 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
160x100x12 | 100 | 160 | 12 | 23,58 кг. | 42,41 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
160x100x14 | 100 | 160 | 14 | 27,26 кг. | 36,68 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
180x110x10 | 110 | 180 | 10 | 22,20 кг. | 45,05 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
180x110x12 | 110 | 180 | 12 | 26,40 кг. | 37,88 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
200x125x11 | 125 | 200 | 11 | 27,37 кг. | 36,54 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
200x125x12 | 125 | 200 | 12 | 29,74 кг. | 33,62 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
200x125x14 | 125 | 200 | 14 | 34,43 кг. | 29,04 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
200x125x16 | 125 | 200 | 16 | 39,07 кг. | 25,60 м. | 7850 | неравнополочный | ГОСТ 8510-86 |
Строк на странице:62