logo

Таблица веса уголков по ГОСТ 8509-93

Хотите узнать вес уголка на погонный метр? Просто воспользуйтесь таблицей расчета веса или быстро рассчитайте в калькуляторе, где вы сможете найти информацию о весе уголка, используемой в строительстве.

Уголки стальные горячекатаные равнополочные

Вес уголка в 1 метре, таблица
Наименование и размеры уголкаВысота полки b, ммВысота полки a, ммТолщина стенки, ммВес метра уголкаМетров в тоннеПлотность, кг/м³Тип уголкаСтандарт
20x3202030,89 кг.1 123,60 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
20x4202041,15 кг.869,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
25x3252531,12 кг.892,86 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
25x4252541,46 кг.684,93 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
25x5252551,78 кг.561,80 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
28x3282831,27 кг.787,40 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
30x3303031,36 кг.735,29 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
30x4303041,78 кг.561,80 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
30x5303052,18 кг.458,72 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
32x3323231,46 кг.684,93 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
32x4323241,91 кг.523,56 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
35x3353531,60 кг.625,00 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
35x4353542,10 кг.476,19 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
35x5353552,58 кг.387,60 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x3404031,85 кг.540,54 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x4404042,42 кг.413,22 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x5404052,98 кг.335,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
40x6404063,52 кг.284,09 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x3454532,08 кг.480,77 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x4454542,73 кг.366,30 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x5454553,37 кг.296,74 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
45x6454563,99 кг.250,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x3505032,32 кг.431,03 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x4505043,05 кг.327,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x5505053,77 кг.265,25 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x6505064,47 кг.223,71 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x7505075,15 кг.194,17 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
50x8505085,82 кг.171,82 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
56x4565643,44 кг.290,70 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
56x5565654,25 кг.235,29 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x4606043,71 кг.269,54 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x5606054,58 кг.218,34 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x6606065,43 кг.184,16 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x8606087,10 кг.140,85 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
60x106060108,70 кг.114,94 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
63x4636343,90 кг.256,41 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
63x5636354,81 кг.207,90 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
63x6636365,72 кг.174,83 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
65x6656565,91 кг.169,20 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
65x8656587,73 кг.129,37 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x4.570704.54,87 кг.205,34 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x5707055,38 кг.185,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x6707066,39 кг.156,49 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x7707077,39 кг.135,32 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x8707088,37 кг.119,47 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
70x1070701010,29 кг.97,18 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x5757555,80 кг.172,41 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x6757566,89 кг.145,14 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x7757577,96 кг.125,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x8757589,02 кг.110,86 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
75x97575910,07 кг.99,30 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x5.580805.56,78 кг.147,49 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x6808067,36 кг.135,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x7808078,51 кг.117,51 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x8808089,65 кг.103,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x1080801011,88 кг.84,18 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
80x1280801214,05 кг.71,17 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x6909068,33 кг.120,05 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x7909079,64 кг.103,73 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x89090810,93 кг.91,49 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x99090912,20 кг.81,97 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x1090901013,48 кг.74,18 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
90x1290901215,96 кг.62,66 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x6.51001006.510,06 кг.99,40 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x7100100710,79 кг.92,68 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x8100100812,25 кг.81,63 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x101001001015,10 кг.66,23 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x121001001217,90 кг.55,87 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x141001001420,63 кг.48,47 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x151001001521,97 кг.45,52 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
100x161001001623,30 кг.42,92 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
110x7110110711,89 кг.84,10 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
110x8110110813,50 кг.74,07 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x8120120814,76 кг.67,75 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x101201201018,24 кг.54,82 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x121201201221,67 кг.46,15 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
120x151201201526,68 кг.37,48 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x8125125815,46 кг.64,68 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x9125125917,30 кг.57,80 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x101251251019,10 кг.52,36 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x121251251222,68 кг.44,09 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x141251251426,20 кг.38,17 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
125x161251251629,65 кг.33,73 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
140x9140140919,41 кг.51,52 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
140x101401401021,45 кг.46,62 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
140x121401401225,50 кг.39,22 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x101501501023,02 кг.43,44 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x121501501227,39 кг.36,51 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x151501501533,82 кг.29,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
150x181501501840,11 кг.24,93 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x101601601024,67 кг.40,54 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x111601601127,02 кг.37,01 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x121601601228,35 кг.35,27 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x141601601433,97 кг.29,44 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x161601601638,52 кг.25,96 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x181601601843,01 кг.23,25 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
160x201601602047,44 кг.21,08 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x111801801130,47 кг.32,82 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x121801801233,12 кг.30,19 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x151801801540,96 кг.24,41 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x181801801848,66 кг.20,55 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
180x201801802053,72 кг.18,62 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x122002001236,97 кг.27,05 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x132002001339,92 кг.25,05 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x142002001442,80 кг.23,36 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x162002001648,65 кг.20,55 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x182002001854,40 кг.18,38 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x202002002060,08 кг.16,64 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x242002002471,26 кг.14,03 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x252002002574,02 кг.13,51 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
200x302002003087,56 кг.11,42 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
220x142202201447,40 кг.21,10 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
220x162202201653,83 кг.18,58 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x162502501661,55 кг.16,25 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x182502501868,86 кг.14,52 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x202502502076,11 кг.13,14 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x222502502283,31 кг.12,00 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x252502502593,97 кг.10,64 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x2825025028104,50 кг.9,57 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x3025025030111,44 кг.8,97 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
250x3525025035128,51 кг.7,78 м.7850равнополочныйГОСТ 8509-93
Строк на странице:121
Таблица веса уголка
Тип и размер уголка
мм
Расчет веса уголка
abs
Длина (L)